- Главная >
- Прайс-лист >
Прайс лист
*Предложение не является публичной офертой, уточняйте, пожалуйста, актуальную информацию у администратора круглосуточно по телефону +7(495) 989-11-12 или Написать в WhatsApp
Общий прием
Общий прием | |
Консультация по одному животному дежурным врачом/терапевтом Включает прием пациентов в приоритетном порядке: экстренные, по записи, плановые по живой очереди, сбор анамнеза, клинический осмотр животного, рекомендации по необходимому плану обследования для уточнения диагноза, постановку диагноза, выдачу выписки из истории болезни с назначенным лечением, рекомендации по уходу и содержанию | 950 |
Повторная консультация по одному животному дежурным врачом/терапевтом в течение 1 месяца после первичного обращения по текущему заболеванию Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему заболеванию | 750 |
Консультация дерматолога по одному животному Включает сбор анамнеза, общий и дерматологический осмотр, составление диагностического плана, интерпретацию результатов исследований, выполнение отоскопии, постановку диагноза, выдачу выписки из истории болезни с назначенным лечением заболеваний кожи, шерсти и слизистых оболочек | 2250 |
Повторная консультация дерматолога по одному животному в течение 1 месяца после первичного обращения по текущему заболеванию
Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему заболеванию | 1700 |
Консультация зоопсихолога (ветеринарного врача поведенческой медицины) по одному животному-компаньону
Включает сбор анамнеза и полный клинический осмотр животного, составление диагностического плана исследований при необходимости, обсуждение и проработка конкретных запросов, касающихся проблем в поведении животного; выдача рекомендаций и назначение лечения по коррекции его поведения, направленных на обеспечение комфортных взаимоотношений как между питомцем и хозяином, так и между несколькими питомцами
| 1500 |
Повторная консультация зоопсихолога (ветеринарного врача поведенческой медицины) по одному животному-компаньону
Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему обращению | 1200 |
Консультация невролога по одному животному Включает сбор анамнеза, общий и неврологический осмотр, составление диагностического плана, интерпретацию результатов исследований, постановку диагноза, выдачу выписки из истории болезни с назначенным лечением от заболеваний, обусловленных нарушением работы центральной и периферической нервной системой | 2250 |
Повторная консультация невролога по одному животному в течение 1 месяца после первичного обращения по текущему заболеванию
Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему заболеванию | 1700 |
Консультация нефролога по одному животному Включает сбор анамнеза, общий и нефрологический осмотр, составление диагностического плана, интерпретацию результатов исследований, постановку диагноза, выдачу выписки из истории болезни и назначение лечения
| 1700
|
Повторная консультация нефролога по одному животному в течение 1 месяца после первичного обращения по текущему заболеванию
Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему заболеванию | 1300 |
Консультация кардиолога по одному животному Включает сбор анамнеза, общий и кардиологический осмотр, составление диагностического плана, интерпретацию результатов исследований, постановку диагноза, выдачу выписки из истории болезни с назначенным лечением
Повторная консультация кардиолога по одному животному в течении 1 месяца после первичного обращения по текущему заболеванию
Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему заболеванию
| 1700
1300 |
Консультация онколога по одному животному Включает сбор анамнеза, общий и онкологический осмотр, составление диагностического плана, интерпретацию результатов исследований, постановку диагноза, выдачу выписки из истории болезни и назначений лечения
| 1700 |
Повторная консультация онколога по одному животному в течение 1 месяца после первичного обращения по текущему заболеванию
Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему заболеванию | 1300 |
Консультация хирурга по одному животному Включает сбор анамнеза, общий и хирургический осмотр, составление диагностического плана, интерпретацию результатов исследований, постановку диагноза, выдачу выписки из истории болезни с рекомендациями по медикаментозному или хирургическому лечению | 1300 |
Повторная консультация хирурга по одному животному в течение 1 месяца после первичного обращения по текущему заболеванию
Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему заболеванию | 1000 |
Консультация анестезиолога/реаниматолога по одному животному Включает сбор анамнеза, анестезиологический осмотр, подготовку пациента к операции (составление диагностического плана, интерпретацию результатов исследований, назначения лечения) обеспечение безопасности пациента в пред-, интра- и ближайший послеоперационный период, выдачу выписки из истории болезни
| 1500 |
Повторная консультация анестезиолога/реаниматолога по одному животному в течение 1 месяца после первичного обращения по текущему заболеванию
Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему заболеванию | 1200 |
Консультация ортопеда-травматолога по одному животному Включает сбор анамнеза, общий и ортопедический осмотр, составление диагностического плана, для определения причины патологии опорно-двигательного аппарата, интерпретацию результатов исследований, постановку диагноза, выдачу выписки из истории болезни с назначенным лечением различных патологий костей, суставов, связок и мышц |
1950
|
Повторная консультация ортопеда-травматолога по одному животному в течение 1 месяца после первичного обращения по текущему заболеванию
Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему заболеванию | 1400
|
Консультация дежурным врачом владельца без животного Включает сбор анамнеза, интерпретацию результатов дополнительных исследований, рекомендации по дальнейшему лечебно-диагностическому плану и профилактике конкретных болезней | 850
|
Консультация узкого специалиста владельца без животного Включает сбор анамнеза, интерпретацию результатов дополнительных исследований, рекомендации по дальнейшему лечебно-диагностическому плану | 900 |
Консультация по одному животному врачом-интерном (ординатором) Включает сбор анамнеза, полноценный осмотр, составление диагностического плана, интерпретацию результатов исследований, постановку диагноза и выдачу выписки из истории болезни с назначением лечения ветеринарным врачом с высшим образованием и аккредитованным Главным врачом в качестве дежурного врача. Лечение осуществляется под контролем куратора | 800 |
Повторная консультация по одному животному врачом-интерном (ординатором)
Включает аналогичные манипуляции проводимые на первичной консультации в случае обращения в течение 1 месяца после первичного осмотра по текущему заболеванию | 700 |
Контрольный осмотр одного животного дежурным врачом Включает краткий осмотр с акцентом на патологию, рекомендации по продолжению или прекращению лечения | 600 |
Контрольный осмотр одного животного врачом узкой специализации Включает краткий осмотр с акцентом на патологию, рекомендации по продолжению или прекращению лечения | 700 |
Диагностические исследования
Взятие крови включая расходные материалы | 750 |
Взятие проб | |
Взятие пробы (глубокий смыв, поверхностный соскоб, или пункция подкожной полости) | 600 |
Взятие пробы (поверхностный смыв или мазок отпечаток) | 400 |
Взятие пробы (пункция поверхностного новообразования или лимфоузла) | 750 |
Взятие пробы (глубокий соскоб; пункция брюшной или грудной полости (абдомино- или торакоцентез), перикарда (перикардиоцентез), мочевого пузыря (цистоцентез), сустава (артроцентез), глубоко залегающей ткани, панч-биопсия или бронхоальвеолярный лаваж) | 900 |
Взятие пробы (пункции позвоночного канала (люмбальная или окципитальная), органа брюшной или грудной полости | 1000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |
Нейросонография – ультразвуковое исследование (УЗИ) головного мозга (позволяет оценить внутренние структуры головного мозга, часто проводится для первичной оценки патологических изменений тканей этого органа) | 2650 |
Обзорное ультразвуковое исследование (УЗИ) грудной полости (оценка органов грудной полости для исключения структурных патологий, с использованием современного УЗ-сканера фирмы Mindray) | 1850 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) поверхностного новообразования или или 1 поверхностного лимфатического узла (проводится для детальной оценки структуры новообразования или лимфоузла, используется, как правило, в комплексной диагностике на исключение злокачественного роста, проводится на современном УЗ-сканере фирмы Mindray) | 1150 |
Обзорное ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной с ЦДК или на предмет метастазирования (оценка органов брюшной полости для исключения структурных патологий, с использованием современного УЗ-сканера фирмы Mindray) | 2450 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) на предмет беременности (необходимо для подтверждения и контроля протекания беременности, оценки развития и жизнеспособности плода, проводится на современном УЗ-сканере фирмы Mindray) | 1650 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) 1 органа (проводится для контроля структурных изменений в пределах одного органа в динамике при повторных ультразвуковых исследованиях, с использованием современного УЗ-сканера фирмы Mindray) | 1000 |
Анестезиологический кардиоскрининг (обследование сердца перед наркозом и в критических состояниях) | 3050 |
|
|
Эхограмма сердца (ЭХО-сердца) Включает ультразвуковое исследование сердца на аппарате Mindray DC-40, интерпретацию полученных данных и выдачу заключения | 2250
|
Рентгенография | |
Миелография (рентгенографическое исследование спинного мозга с одновременным введением контрастного вещества в позвоночный канал, проводится на цифровом оборудовании Fuji, осуществляется архивное хранение снимков, возможно получение результатов исследования на e-mail или CD в любое время; диагностика проводится под наркозом) | 6050 |
Рентгенограмма — 1 проекция (проекция (исследование внутренних органов в одной плоскости, используется редко, при невозможности проведения рентгенограммы в 2-ух и более проекциях, чаще при повторном обследовании, проводится на цифровом оборудовании Fuji, быстрое получение результатов за 2-3 мин (в т.ч. на e-mail или CD), осуществляется архивное хранение снимков; возможно проведение под наркозом) | 2250 |
Рентгенограмма — 2 проекции (позволяет рассмотреть интересующую область вдеталях в двух взаимноперпендикулярных проекциях, наиболее часто используемый вид рентгенографии, проводится на цифровом оборудовании Fuji, быстрое получение результатов за 2-3 мин (в т.ч. на e-mail или CD),осуществляется архивное хранение снимков; возможно проведение под наркозом) | 2850 |
Рентгенограмма — 3 проекции (для более детальной визуализации области интересов, используется не часто (в основном, в ортопедии, неврологии и онкологии), проводится на цифровом оборудовании Fuji, быстрое получение результатов за 2-3 мин (в т.ч. на e-mail или CD), осуществляется архивное хранение снимков; возможно проведение под наркозом) | 4400 |
1-ая рентгенограмма желудочно-кишечного тракта с контрастным веществом — 2 проекции (проводится с целью диагностики патологий глотки, пищевода и желудка, в основном, для визуализации инородных тел и новообразований; проводится на цифровом оборудовании Fuji, быстрое получение результатов за 2-3 мин (в т.ч. на e-mail или CD), осуществляется архивное хранение снимков) | 2850 |
2-ая рентгенограмма желудочно-кишечного тракта с контрастным веществом — 2 проекции (проводится для диагностики патологий пищевода, желудка, 12 перстной кишки, в основном, для визуализации инородных тел и новообразований; проводится на цифровом оборудовании Fuji, быстрое получение результатов за 2-3 мин (в т.ч. на e-mail или CD), осуществляется архивное хранение снимков) | 2350 |
3-ья рентгенограмма желудочно-кишечного тракта с контрастным веществом — 2 проекции (проводится для диагностики патологий желудка и тонкого отдела кишечника, в основном, для визуализации инородных тел и новообразований; проводится на цифровом оборудовании Fuji, быстрое получение результатов за 2-3 мин (в т.ч. на e-mail или CD), осуществляется архивное хранение снимков) | 2000 |
4-ая рентгенограмма желудочно-кишечного тракта с контрастным веществом — 2 проекции (проводится для диагностики патологий тонкого и толстого отделов кишечника, в основном, для визуализации инородных тел и новообразований; проводится на цифровом оборудовании Fuji, быстрое получение результатов за 2-3 мин (в т.ч. на e-mail или CD), осуществляется архивное хранение снимков) | 1850 |
5-ая рентгенограмма желудочно-кишечного тракта с контрастным веществом — 2 проекции (проводится для диагностики патологий тонкого и толстого отделов кишечника, в основном, для визуализации инородных тел и новообразований; проводится на цифровом оборудовании Fuji, быстрое получение результатов за 2-3 мин (в т.ч. на e-mail или CD), осуществляется архивное хранение снимков) | 1600 |
6-ая рентгенограмма желудочно-кишечного тракта с контрастным веществом — 2 проекции (проводится для диагностики патологий тонкого и толстого отделов кишечника, в основном, для визуализации инородных тел и новообразований; проводится на цифровом оборудовании Fuji, быстрое получение результатов за 2-3 мин (в т.ч. на e-mail или CD), осуществляется архивное хранение снимков) | 1400 |
Люминесцентная диагностика лишая | 600 |
Отоскопия | 400 |
Ларингоскопия | 500 |
Тонометрия Чек-ап (комплексное экспресс-обследование) | 500 7500 |
Терапия
Вакцинация и чипирование | |
Вакцинация от основных вирусных заболеваний включая бешенство. Включает полный клинический осмотр пациента, консультацию по дальнейшему уходу и наблюдению за здоровьем, подбор индивидуальной схемы вакцинации, все используемые препараты и расходные материалы) | 2050 |
Вакцинация от основных вирусных заболеваний без бешенства. Включает полный клинический осмотр пациента, консультацию по дальнейшему уходу и наблюдению за здоровьем, подбор индивидуальной схемы вакцинации, все используемые препараты и расходные материалы) | 1750 |
Вакцинация от бешенства. Включает полный клинический осмотр пациента, консультацию по дальнейшему уходу и наблюдению за здоровьем, подбор индивидуальной схемы вакцинации, все используемые препараты и расходные материалы) | 1150
|
Оформление нового паспорта | 500 |
Чипирование (включая внесение информации в российскую базу данных) | 1100 |
Дача перорально или наружное нанесение | |
Дача препарата перорально или наружное нанесение препарата (стоимость за одну процедуру). Профессиональная дача через рот или наружное нанесение препарата с учетом всех особенностей правильного применения лечебных средств в ветеринарии. | 300 |
Дача Бария Сульфата | 600 |
Дача препаратов более 2 шт. | 600 |
Принудительное кормление пациента (стоимость за 1 прием корма). Разовое принудительное скармливание пациенту назначенного питания через рот с соблюдением всех правил безопасности и гигиены пациента. | 400 |
Суточное принудительное кормление пациента, в том числе через эзофогостому и нозогастральный зонд (более 3-х раз в сутки) (стоимость за 1 прием корма). Принудительное скармливание пациенту назначенного питания или дача препаратов в течении суток с соблюдением всех правил безопасности и гигиены пациента. | 1100
|
Кормление или дача препаратов через эзофагостому и назогастральный зонд (стоимость за 1 прием). Однократное принудительное кормление или дача препаратов пациенту через предварительно установленную специальную трубку, с соблюдением всех правил безопасности и гигиены пациента
| 300 |
Зондирование желудка | |
Зондирование желудка | 1400 |
Зондирование желудка с промыванием | 4800 |
Инъекции | |
Введение растворов парентерального питания, цена за 6 часов | 4800 |
Внутримышечная или подкожная инъекция | 160 |
Внутривенная инъекция | 190 |
Внутрисуставная инъекция | 1200 |
Серия внутривенных инъекций (3 и более) | 500 |
Инфузии |
|
Внутривенная инфузия менее 3 часов (за процедуру) (Внутривенное введение препаратов с контролем самочувствия пациента, скорости и объема вводимых растворов через шприцевой насос или систему для переливания жидкости (возможно в условиях дневного (бесплатного) стационара. Все внутривенные инфузии в этот момент в ПОДАРОК) | 1600 |
Длительная внутривенная инфузия более 3 часов (за процедуру) (Длительное внутривенное введение препаратов с контролем самочувствия пациента, скорости и объема вводимых растворов через шприцевой насос или систему для переливания жидкости (возможно в условиях дневного (бесплатного) стационара. Все внутривенные инфузии в этот момент в ПОДАРОК) | 5000 |
Подкожная инфузия (за процедуру) | 900 |
Переливание компонентов крови (за процедуру) | 2650 |
Перевязка |
|
Перевязка малая | 500 |
Перевязка большая | 900 |
Наружная обработка 1-ой раны, шва, катетера, дренажа или органа (включает промывание, смазывание, закапывание капель или аналогичные манипуляции, указанные в назначениях лечащего врача) | 260 |
Консервативное опорожнение мочевого пузыря. Механическое опустошение мочевого пузыря при помощи массажа брюшной стенки. Проводится, когда самостоятельное продуктивное мочеиспускание затруднено, но можно обойтись без катетеризации. | 400 |
Клизма | |
Клизма | 1300 |
Клизма с ликвидацией копростаза | 2250 |
Микроклизма (ректальное введение препарата) | 400 |
Лечебная пункция с эвакуацией жидкостей | |
Лечебная пункция подкожной полости | 1100 |
Лечебная пункция глубоко залегающей ткани, сустава (артроцентез) или мочевого пузыря (цистоцентез) | 1600 |
Лечебная пункция брюшной или грудной полости (абдомино- или торакоцентез), перикарда (перикардиоцентез) | 2150 |
Оксигенация (за процедуру) | 1100 |
Постановка внутривенного катетера (введение катетера в вену, с дальнейшей фиксацией на теле для длительного применения. Внутривенный катетер предназначен для введения лекарственных препаратов, растворов и питательных веществ. В стоимость включены все расходные материалы) | 700 |
Реанимация | 2150 |
Родовспоможение | |
Родовспоможение | 2350 |
Неонатальная поддержка 1 новорожденного | 1000 |
Снятие швов | 600 |
Химиотерапия | |
Химиотерапия инфузионная (включает контроль состояния пациента, коррекцию дозировки химиотерапевтического препарата и все необходимые манипуляции для проведения) | 3900 |
Химиотерапия инъекционная (включает контроль состояния пациента, коррекцию дозировки химиотерапевтического препарата и все необходимые манипуляции для проведения) | 2550 |
Санация ушных раковин и слуховых ходов | 1000 |
Чистка ушных раковин и слуховых ходов | 500 |
Санация параанальных желез | 800 |
Чистка параанальных желез | 550 |
Обрезка когтей | 550 |
Эвтаназия | 1950 |
Снятие клеща | 360 |
Снятие катетера или дренажа
| 360 |
Хирургия
Ампутация конечности | 13850 |
Ампутация пальца | 2450 |
Ампутация хвоста | 2450 |
Артродез (удаление сустава) | 21500 |
Биомеханическая стабилизация коленного сустава | 39100 |
Вправление вывиха | |
Консервативное вправление вывиха | 2750 |
Хирургическое вправление вывиха | 17100 |
Герниопластика (ушивание грыжи) (иссечение грыжи под общим наркозом включает бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога. Косметический шов, не требующий снятия, в ПОДАРОК) | |
Герниопластика 1 пупочной или послеоперационной грыжи диаметром до 5 см | 6150 |
Герниопластика 1 пупочной или послеоперационной грыжи диаметром более 5 см | 6250 |
Герниопластика 1 паховой, промежностной или травматической грыжи диаметром до 5 см | 11000 |
Герниопластика 1 паховой, промежностной или травматической грыжи диаметром более 5 см | 15100 |
Кастрация | |
Кастрация кота (удаление семенников под общим наркозом (в том числе при подкожном положении), включает полную анестезиологическую поддержку ( в том числе препараты для анестезии), все расходные материалы необходимые в пред, анестезиологический период и после наркоза, бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога в ПОДАРОК). | 3250 |
Кастрация кота крипторха абдоминальное положение семенников (с применением, по необходимости, проводниковой и эпидуральной анестезии), включает бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога, косметический шов, не требующий снятия, в ПОДАРОК) | 3600 |
Кастрация кобеля (удаление семенников под общим наркозом (в том числе при подкожном положении), включает бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога). Косметический шов, не требующий снятия, в ПОДАРОК) | 4700 |
Кастрация кобеля крипторха абдоминальное положение семенников (удаление семенников из брюшной полости под общим наркозом (с применением, по необходимости, проводниковой и эпидуральной анестезии), включает бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога. Косметический шов, не требующий снятия, в ПОДАРОК) | 7200 |
Катетеризация мочевого пузыря |
|
Катетеризация мочевого пузыря у кота | 1600 |
Катетеризация мочевого пузыря у кошки | 1800 |
Катетеризация мочевого пузыря у кобеля | 900 |
Катетеризация мочевого пузыря у суки | 1400 |
Лечебная пункция с эвакуацией жидкостей |
|
Лечебная пункция подкожной полости | 1100 |
Лечебная пункция глубоко залегающей ткани, сустава (артроцентез) или мочевого пузыря (цистоцентез) | 1600 |
Лечебная пункция брюшной или грудной полости (абдомино- или торакоцентез), перикарда (перикардиоцентез) | 2150 |
Мастэктомия (удаление гряды молочной железы) | |
Унилатеральная мастэктомия (удаление правой или левой гряды молочных желез) у животного массой тела до 10кг | 8000 |
Унилатеральная мастэктомия (удаление правой или левой гряды молочных желез) у животного массой тела от 10 до 30кг | 11850 |
Унилатеральная мастэктомия (удаление правой или левой гряды молочных желез) у животного массой тела от 30кг | 14650 |
Неврологические или травматологические операции на черепе или головном мозге | |
Неврологическая или травматологическая операция на черепе или головном мозге | 45000 |
Операция на влагалище | 7200 |
Операция на позвоночнике или спинном мозге (на 1 уровне (в пределах 2 сегментов) позвоночника или спинного мозга) | 40700 |
Остеосинтез (соединение перелома кости) | |
Остеосинтез у животного массой тела до 10кг, 1 категория сложности | 10250 |
Остеосинтез у животного массой тела до 10кг, 2 категория сложности | 17750 |
Остеосинтез у животного массой тела от 10 до 30кг, 1 категория сложности | 13700 |
Остеосинтез у животного массой тела от 10 до 30кг, 2 категория сложности | 23300 |
Остеосинтез у животного массой тела от 30кг, 1 категория сложности | 24550 |
Остеосинтез у животного массой тела от 30кг, 2 категория сложности | 29000 |
Пластика ларингиальных мешочков | 3450 |
Пластика черпаловидного хряща | 8400 |
Пластическая операция на двигательном аппарате (пластика мышц, сухожилий, суставов, костей и т.п.) | |
Пластическая операция на двигательном аппарате у животного массой тела до 10кг, 1 категория сложности | 10400 |
Пластическая операция на двигательном аппарате у животного массой тела до 10кг, 2 категория сложности | 17200 |
Пластическая операция на двигательном аппарате у животного массой тела от 10 до 30кг, 1 категория сложности | 14200 |
Пластическая операция на двигательном аппарате у животного массой тела от 10 до 30кг, 2 категория сложности | 22050 |
Пластическая операция на двигательном аппарате у животного массой тела от 30кг, 1 категория сложности | 19200 |
Пластическая операция на двигательном аппарате у животного массой тела от 30кг, 2 категория сложности | 25900 |
Пластическая операция на наружном ухе – 1 ухо | 7400 |
Пластическая операция на среднем ухе – 1 ухо | 14700 |
Пластика кожи | |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов размером до 5 см с формированием лоскута | 4900 |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов размером более 5 см с формированием лоскута | 9450 |
Полостные операции на брюшной полости | |
Операция на органах брюшной полости у животного массой тела до 10кг, 1 категория сложности | 6250 |
Операция на органах брюшной полости у животного массой тела до 10кг, 2 категория сложности | 10300 |
Операция на органах брюшной полости у животного массой тела от 10 до 30кг, 1 категория сложности | 9550 |
Операция на органах брюшной полости у животного массой тела от 10 до 30кг, 2 категория сложности | 15100 |
Операция на органах брюшной полости у животного массой тела от 30кг, 1 категория сложности | 13700 |
Операция на органах брюшной полости у животного массой тела от 30кг, 2 категория сложности | 18850 |
Полостные операции на грудной полости | |
Операция на органах грудной полости у животного массой тела до 10кг, 1 категория сложности | 13000 |
Операция на органах грудной полости у животного массой тела до 10кг, 2 категория сложности | 17650 |
Операция на органах грудной полости у животного массой тела от 10 до 30кг, 1 категория сложности | 16300 |
Операция на органах грудной полости у животного массой тела от 10 до 30кг, 2 категория сложности | 21550 |
Операция на органах грудной полости у животного массой тела от 30кг, 1 категория сложности | 20400 |
Операция на органах грудной полости у животного массой тела от 30кг, 2 категория сложности | 25500 |
Ринопластика (пластика ноздрей) | 8700 |
Стерилизация | |
Стерилизация кота без удаления семенников (иссечение семенных канатиков под общим наркозом, включает бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога) | 7350 |
Стерилизация кошки (полостная операция по удалению яичников (матки по показаниями) под общим наркозом (с применением, по необходимости, проводниковой и эпидуральной анестезии), включает все расходные материалы необходимые в пред, анестезиологический период и после наркоза, в том числе послеоперационная попона , бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога. Анестезиологическая поддержка и косметический шов, не требующий снятия, в ПОДАРОК.) | 7350 |
Стерилизация кошки через боковой разрез (полостная операция по удалению яичников (матки по показаниями) под общим наркозом (с применением, по необходимости, проводниковой и эпидуральной анестезии),включает бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога- реаниматолога. Косметический шов, не требующий снятия, в ПОДАРОК) | 9750 |
Стерилизация кобеля без удаления семенников (иссечение семенных канатиков под общим наркозом (с применением, по необходимости, проводниковой и эпидуральной анестезии), включает бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога. Косметический шов, не требующий снятия, в ПОДАРОК) | 9750 |
Стерилизация суки массой тела до 10кг (полостная операция по удалению яичников и матки под общим наркозом (с применением, по необходимости, проводниковой и эпидуральной анестезии), включает бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога. Косметический шов, не требующий снятия, в ПОДАРОК) | 7000 |
Стерилизация суки массой тела от 10 до 30кг (полостная операция по удалению яичников и матки под общим наркозом (с применением, по необходимости, проводниковой и эпидуральной анестезии), включает бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога. Косметический шов, не требующий снятия, в ПОДАРОК) | 12200 |
Стерилизация суки массой тела от 30кг (полостная операция по удалению яичников и матки под общим наркозом (с применением, по необходимости, проводниковой и эпидуральной анестезии), включает бесплатное нахождение в стационаре в течение первых суток до полноценного пробуждения под контролем врача анестезиолога-реаниматолога. Косметический шов, не требующий снятия, в ПОДАРОК) | 13600 |
Трахеостомия (обеспечение альтернативного дыхания) | 3000 |
Хирургическая обработка раны | |
Малая хирургическая обработка 1 раны | 990 |
Большая хирургическая обработка 1 раны | 2250 |
Увулопластика (пластика небной занавески) | 8400 |
Удаление инородного тела из ротовой полости | 1700 |
Удаление инородного тела из глотки | 7000 |
Удаление металлоконструкции | |
Удаление аппарата внешней фиксации | 1700 |
Удаление интрамедуллярного штифта (спицы), 1 категория сложности | 4300 |
Удаление интрамедуллярного штифта (спицы), 2 категория сложности | 7000 |
Удаление пластины для остеосинтеза, 1 категория | 6250 |
Удаление пластины для остеосинтеза, 2 категория сложности | 8950 |
Удаление параанальных желез | 7750 |
Удаление поверхностных новообразований | |
Удаление кожного новообразования диаметром до 5 см | 3000 |
Удаление кожного новообразования диаметром свыше 5 см | 7000 |
Удаление новообразования мягких тканей диаметром до 5 см | 5650 |
Удаление новообразования мягких тканей диаметром свыше 5 см | 7000 |
Уретростомия и уретротомия (операция на мочевыделительном канале) | |
Уретростомия | 9550 |
Уретротомия | 8400 |
Цистотомия (операция на мочевом пузыре) | 10850 |
Постановка эзофагостомы и назогастрального зонда | 2150 |
Дополнительные процедуры | |
Бужирование уретростомы | 1500 |
Венесекция | 1300 |
Извлечение инородного тела эндоскопом | 9000 |
Наложение фиксационной лангеты | 1700 |
Удаление когтя | 1600 |
Стоматология
Снятие зубного камня | |
Снятие зубного камня у животного массой тела до 10кг | 1900 |
Снятие зубного камня у животного массой тела от 10 до 30кг | 4100 |
Снятие зубного камня у животного массой тела от 30кг | 5400 |
Удаление одного зуба | |
Удаление одного временного резца | 350 |
Удаление одного временного моляра, премоляра, клыка или постоянного резца | 790 |
Удаление одного постоянного клыка, премоляра или моляра | 1550 |
Удаление постоянного подвижного зуба | 600 |
Офтальмология
Блефаропластика 1 категория сложности Выполняется при небольших новообразованиях века, при нарушения нормального анатомического положения века (заворот, выворот). Оперативный метод выбирается в зависимости от положения век, из степени дисплазии и деформации, анатомических особенностей животного на усмотрение специалиста. Не включает стоимость шовного материала и гистологическое исследование. | 3500
|
Блефаропластика 2 категория сложности Выполняется при средних новообразованиях века, при нарушения нормального анатомического положения века (заворот, выворот, брахицефалический окулярный синдром, опущение латеральной спайки век). Оперативный метод выбирается в зависимости от положения век, из степени дисплазии и деформации, анатомических особенностей животного на усмотрение специалиста. Не включает стоимость шовного материала и гистологическое исследование. | 5500 |
Блефаропластика 3 категория сложности Выполняется при нарушения нормального анатомического положения века (заворот, выворот, брахицефалический окулярный синдром, опущение латеральной спайки век). Оперативный метод выбирается в зависимости от положения век, из степени дисплазии и деформации, анатомических особенностей животного на усмотрение специалиста. Не включает стоимость шовного материала и гистологическое исследование. | 8000 |
Вправление глазного яблока | 8600 |
Пластика хряща третьего века
Коррекция деформации хряща третьего века на одном глазу. Не включает стоимость шовного материала. | 3300
|
Субконъюнктивальная инъекция | 700 |
Тарзорафия Подшивание третьего века одного глаза в закрытом состоянии к верхнему веку, что позволяет создать благоприятную среду для заживления хронических незаживающих и острых глубоких язв роговицы. Не включает стоимость шовного материала. | 1100
|
Удаление инородного тела из глаза | 1300 |
Удаление третьего века Выполняется при онкологическом процессе. Не включает стоимость шовного материала и гистологическое исследование.
| 5500
|
Хирургическая коррекция пролапса железы третьего века Возвращение железы одного глаза в нормальное анатомическое положение и фиксация в нем. Это позволит сохранить функцию собственно железы и восстановить функцию третьего века, а также оценить анатомию хряща третьего века. Не включает стоимость шовного материала. | 3300 |
Энуклеация (удаление глаза) | |
Энуклеация у кошки | 7000 |
Энуклеация у собаки | 8400 |
Диагностические процедуры | |
Диагностическое окрашивание роговицы (флюоресценновая проба на 1 или 2 глазах) | 600 |
Офтальмоскопия | 500 |
